24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6854555 ] 體無玩膚 的評論:真的正又舒服( 2024-12-26 16:30:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2835591 ] CharlesP 的評論:( 2024-12-19 20:43:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7047644 ] 小帥帥 的評論:舒….服( 2024-12-17 17:32:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3197696 ] Ig不Ig 的評論:只能說真的很正( 2024-12-12 00:47:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6829174 ] 穿越者 的評論:穿越去修仙( 2024-12-08 19:30:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:太反差了 太淫蕩了( 2024-12-08 12:13:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4367394 ] oppp030 的評論:( 2024-12-04 22:03:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2024704 ] 糕魚 的評論:( 2024-11-28 21:42:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541182 ] 水電工小鴻 的評論:主播好漂亮好聊天身材頂呱呱( 2024-11-18 18:52:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7355310 ] 秦立 的評論:非常漂亮的主播,多多珍惜唷( 2024-11-07 22:02:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2193483 ] 討厭鬼 的評論:大家快去跑外送,有機會中大獎( 2024-10-30 18:11:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1414056 ] 愛吃水果的狗 的評論:水果女神絕無僅有 超甜 不甜免費 吃過就回不去了( 2024-10-30 16:54:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:55 | 23:05 | 430 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 22:52 | 22:54 | 2 分鐘 |
3 | 15:54 | 22:50 | 416 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 15:35 | 23:07 | 452 分鐘 |
5 | 2024-12-23 | 21:49 | 23:00 | 70 分鐘 |
6 | 15:26 | 21:46 | 380 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 22:32 | 22:46 | 14 分鐘 |
8 | 21:22 | 22:30 | 68 分鐘 | |
9 | 14:54 | 21:12 | 378 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 16:24 | 23:59 | 455 分鐘 |
11 | 2024-12-19 | 14:59 | 23:05 | 486 分鐘 |
12 | 2024-12-18 | 14:42 | 23:20 | 518 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 14:47 | 23:59 | 552 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
17 | 22:03 | 22:47 | 44 分鐘 | |
18 | 20:34 | 22:00 | 86 分鐘 | |
19 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 | |
20 | 15:06 | 20:29 | 324 分鐘 | |
21 | 13:47 | 15:03 | 76 分鐘 | |
22 | 2024-12-15 | 15:58 | 21:36 | 339 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-12-14 | 16:00 | 23:59 | 480 分鐘 |
25 | 2024-12-09 | 16:10 | 21:23 | 312 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
27 | 2024-12-08 | 16:35 | 23:59 | 444 分鐘 |
28 | 15:53 | 16:31 | 39 分鐘 | |
29 | 2024-12-07 | 15:29 | 19:35 | 246 分鐘 |
30 | 2024-12-06 | 21:51 | 23:03 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 game.0401kiss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|